
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 356 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 355 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 354 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 353 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 352 | 7784 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 351 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 350 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 349 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 348 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 347 | 3849 |
