
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KONG - 356 | 8576 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG - 355 | 5195 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 354 | 1925 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG - 353 | 2658 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KONG - 352 | 7420 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KONG - 351 | 4331 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KONG - 350 | 4845 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KONG - 349 | 2196 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KONG - 348 | 2194 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 347 | 0050 |
